ISKRIA0215
Description
Alternateur Mahle MG628 14V - 65 A
Etat des stocks
En stock
| Volt | 14 V |
| Courant de charge de l'alternateur | 65 A |
| Poulies | avec poulie |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Alésage-Ø | 8,2 mm |
| Distances entre les trous de fixation | 56 mm |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 86 mm |
| Distance entre poulie et alternateur | 21 mm |
| Nombre de gorges | 1 |
| Poulies-Ø | 68 mm |
| Nombre des courroïes | 1 |
Le produit peut également être trouvé sous
