DKWK 95 300 540 S
Description
Vérin DE tige 30 mm - alesage 50 mm - course 0400 mm - Longueur 0600 mm (jusqu'à la fin du stock)
Etat des stocks
En stock
Désignation | Vérin |
Tige A | 30 |
Alésage B | 50 |
Force de poussée 180 bars | 3 T 354 |
Force de traction 180 bars | 2 T 262 |
Course C | 400 |
D | 600 |
E | 25,25 |
F | 40 |
G | 45 |
H | 60 |
I | 25 |
J | 49 |
K | 60 |
L | 44 |
Le produit peut également être trouvé sous