DANF150L2150
Description
Orbitrol OSPM 50 ON - RV 90 bar - SV 150 bar
Etat des stocks
En rupture de stock
Type | OSPM 50 ON | |
Raccords | 9/16"" UNF | |
Max. - bar (P) | 125 | |
Max. - bar (T) | 20 | |
Max. - bar (L & R) | 180 | |
Fixation | M 8 | |
L1 | 96,0 mm | |
L2 | 17,1 mm | |
Relief valve - bar | 90 | |
Shock valve - bar | 150 | |
Axe | Konisch 1 | 20 |
Le produit peut également être trouvé sous