DKWK 95 300 540 S
Naam
Cilinder DW stang 30 mm - boring 50 mm - Slag 0400 mm - lengte 0600 mm (tot einde voorraad)
Voorraadstatus
Op voorraad
Omschrijving | Cilinder |
Stang A | 30 |
Boring B | 50 |
Duwkracht 180 bars | 3 T 354 |
Trekkracht 180 bars | 2 T 262 |
Slag C | 400 |
D | 600 |
E | 25,25 |
F | 40 |
G | 45 |
H | 60 |
I | 25 |
J | 49 |
K | 60 |
L | 44 |
Product ook terug te vinden onder