DKWK 96 500 950 S
Description
Vérin DE tige 50 mm - alesage 90 mm - course 0500 mm - Longueur 0680 mm (jusqu'à la fin du stock)
Etat des stocks
En stock
| Désignation | Vérin |
| Tige A | 50 |
| Alésage B | 90 |
| Force de poussée 180 bars | 11 T 450 |
| Force de traction 180 bars | 7 T 916 |
| Course C | 500 |
| D | 680 |
| H | 100 |
| J | 34 |
| K | 60 |
| L | 29 |
Le produit peut également être trouvé sous
