DKWK 95 450 830 S
Description
Vérin DE tige 45 mm - alesage 80 mm - course 0300 mm - Longueur 0510 mm (jusqu'à la fin du stock)
Etat des stocks
En stock
Désignation | Vérin |
Tige A | 45 |
Alésage B | 80 |
Force de poussée 180 bars | 9 T 047 |
Force de traction 180 bars | 6 T 184 |
Course C | 300 |
D | 510 |
E | 30,25 |
F | 50 |
G | 55 |
H | 90 |
I | 30 |
J | 49 |
K | 60 |
L | 44 |
Le produit peut également être trouvé sous