DKWK 95 450 730 H
Description
Vérin DE tige 45 mm - alesage 70 mm - course 0300 mm - Longueur 0496 mm (jusqu'à la fin du stock)
Etat des stocks
En stock
Désignation | Vérin |
Tige A | 45 |
Force de poussée 200 bars | 7 T 696 |
Course | 300 mm |
EAF | 496 mm |
D | 30,4 mm |
R | 27 mm |
U 1 | 60 mm |
U | 80 mm |
L | 45 mm |
W | 50 mm |
N1 | 50 mm |
E | 57 mm |
Alésage B | 70 |
Force de traction 200 bars | 4 T 516 |
J | 15 mm |
H | 3/8 |
Le produit peut également être trouvé sous